Sezóna: jaro 2007
Liga: 4.DKolo: 2
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polnohospodár | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 4 |
| 2 | GTL A | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 4 |
| 3 | Deportivo FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 |
| 4. | Kliďas FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 3 |
| 5. | Pražská legie 2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:6 | 2 |
| 6. | Terron AC Bozi B | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 2 |
| 7. | Alej FK A | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 0 |
| 8. | Alkohol Tea FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2 |
| 9. | Demoliční četa | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 0 |
| 10. | Jawa Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 0 |
| 11. | Inter Ohradní | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
| 12. | Bohemia Roztyly | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:15 | 0 |
Výsledky kola
Alej FK A - Alkohol Tea FC :
Terron AC Bozi B - Inter Ohradní 6:1
Jawa Team - GTL A 2:3
Kliďas FC - Deportivo Estudiantil FC 3:3
Polnohospodár Praha - Demoliční četa 3:2
Pražská legie 2000 - Bohemia Roztyly 10:3
Všechny sezony
jaro 1999podzim 1999jaro 2000podzim 2000jaro 2001podzim 2001jaro 2002podzim 2002jaro 2003podzim 2003jaro 2004podzim 2004jaro 2005podzim 2005jaro 2006podzim 2006jaro 2007podzim 2007jaro 2008podzim 2008Jaro 2009podzim 2009jaro 2010podzim 2010jaro 2011podzim 2011jaro 2012podzim 2012jaro 2013podzim 2013jaro 2014podzim 2014jaro 2015podzim 2015jaro 2016podzim 2016jaro 2017podzim 2017podzim 2018
FK Alej