Sezóna: podzim 2004
Liga: 4.EKolo: 5
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plate de Cünde | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 9 |
| 2 | A - klub 90 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:7 | 7 |
| 3 | Alej FK A | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:6 | 6 |
| 4. | Kojots United | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:12 | 6 |
| 5. | F.C.s | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 6. | Berlínští lvi | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 5 |
| 7. | England United FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 5 |
| 8. | Bohemia Roztyly | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 5 |
| 9. | S.T.R.U.P. | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:13 | 5 |
| 10. | Polnohospodár | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:17 | 3 |
| 11. | Komtupapa | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:10 | 2 |
| 12. | Imidin Opatov FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:15 | 1 |
Výsledky kola
Berlínští lvi - S.T.R.U.P. 3:1
Bohemia Roztyly - Alej FK A 2:0
England United FC - A - klub 90 2:3
F.C.s - Polnohospodár Praha 2:1
Imidin Opatov FC - La Plate de Cünde 1:4
Kojots United - Komtupapa 3:1
Všechny sezony
jaro 1999podzim 1999jaro 2000podzim 2000jaro 2001podzim 2001jaro 2002podzim 2002jaro 2003podzim 2003jaro 2004podzim 2004jaro 2005podzim 2005jaro 2006podzim 2006jaro 2007podzim 2007jaro 2008podzim 2008Jaro 2009podzim 2009jaro 2010podzim 2010jaro 2011podzim 2011jaro 2012podzim 2012jaro 2013podzim 2013jaro 2014podzim 2014jaro 2015podzim 2015jaro 2016podzim 2016jaro 2017podzim 2017podzim 2018
FK Alej