Sezóna: podzim 2004
Liga: 4.EKolo: 6
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plate de Cünde | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 10 |
| 2 | A - klub 90 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:10 | 8 |
| 3 | England United FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 7 |
| 4. | Kojots United | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:13 | 7 |
| 5. | Bohemia Roztyly | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 7 |
| 6. | F.C.s | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:10 | 7 |
| 7. | Alej FK A | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:9 | 6 |
| 8. | Berlínští lvi | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 5 |
| 9. | S.T.R.U.P. | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:20 | 5 |
| 10. | Komtupapa | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:10 | 4 |
| 11. | Polnohospodár Praha | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:18 | 4 |
| 12. | Imidin Opatov FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:16 | 2 |
Výsledky kola
S.T.R.U.P. - Komtupapa 0:7
La Plate de Cünde - Kojots United 1:1
Polnohospodár Praha - Imidin Opatov FC 1:1
A - klub 90 - F.C.s 3:3
Alej FK A - England United FC 0:3
Berlínští lvi - Bohemia Roztyly 2:3
Všechny sezony
jaro 1999podzim 1999jaro 2000podzim 2000jaro 2001podzim 2001jaro 2002podzim 2002jaro 2003podzim 2003jaro 2004podzim 2004jaro 2005podzim 2005jaro 2006podzim 2006jaro 2007podzim 2007jaro 2008podzim 2008Jaro 2009podzim 2009jaro 2010podzim 2010jaro 2011podzim 2011jaro 2012podzim 2012jaro 2013podzim 2013jaro 2014podzim 2014jaro 2015podzim 2015jaro 2016podzim 2016jaro 2017podzim 2017podzim 2018
FK Alej