Sezóna: podzim 2004
Liga: 4.EKolo: 7
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A - klub 90 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22:10 | 10 |
| 2 | La Plate de Cünde | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 10 |
| 3 | Bohemia Roztyly | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:11 | 9 |
| 4. | England United | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:8 | 9 |
| 5. | F.C.s | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 9 |
| 6. | Kojots United | 7 | 3 | 1 | 2 | 15:15 | 7 |
| 7. | Komtupapa | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:10 | 6 |
| 8. | Alej FK A | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:12 | 6 |
| 9. | Polnohospodár | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:18 | 6 |
| 10. | Berlínští lvi | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:18 | 5 |
| 11. | S.T.R.U.P. | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:28 | 5 |
| 12. | Imidin Opatov FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:21 | 2 |
Výsledky kola
Bohemia Roztyly - S.T.R.U.P. 8:1
England United FC - Berlínští lvi 5:1
F.C.s - Alej FK A 3:1
Imidin Opatov FC - A-klub 90 0:5
Kojots United - Polnohospodár Praha 0:2
Komtupapa - La Plate de Cünde 1:0
Všechny sezony
jaro 1999podzim 1999jaro 2000podzim 2000jaro 2001podzim 2001jaro 2002podzim 2002jaro 2003podzim 2003jaro 2004podzim 2004jaro 2005podzim 2005jaro 2006podzim 2006jaro 2007podzim 2007jaro 2008podzim 2008Jaro 2009podzim 2009jaro 2010podzim 2010jaro 2011podzim 2011jaro 2012podzim 2012jaro 2013podzim 2013jaro 2014podzim 2014jaro 2015podzim 2015jaro 2016podzim 2016jaro 2017podzim 2017podzim 2018
FK Alej