Sezóna: jaro 2004
Liga: 4.EKolo: 11
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvasnicové hlavy | 11 | 9 | 2 | 0 | 50:12 | 20 |
| 2 | Tycho de Brahe FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:13 | 15 |
| 3 | S.F.O.T. | 11 | 6 | 3 | 2 | 25:15 | 15 |
| 4. | F.C.s | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:18 | 14 |
| 5. | Lucky team | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:17 | 13 |
| 6. | Alej FK A | 11 | 5 | 2 | 4 | 25:21 | 12 |
| 7. | Bohemia Roztyly | 11 | 5 | 1 | 5 | 38:29 | 11 |
| 8. | A - klub 90 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26:32 | 11 |
| 9. | Kbelské vosy | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:24 | 9 |
| 10. | Gillettky | 10 | 2 | 2 | 6 | 23:34 | 4 |
| 11. | Bez názvu | 11 | 1 | 0 | 10 | 8:34 | 2 |
| 12. | Devils | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:45 | 2 |
Výsledky kola
F.C.s - Tycho de Brahe FC A 3:1
Gillettky - Devils :
Kbelské vosy - Bohemia Roztyly 6:0 k
Kvasnicové hlavy A - Bez názvu 6:1
Lucky team - Alej FK A 2:3
S.F.O.T. - A - klub 90 6:1
Všechny sezony
jaro 1999podzim 1999jaro 2000podzim 2000jaro 2001podzim 2001jaro 2002podzim 2002jaro 2003podzim 2003jaro 2004podzim 2004jaro 2005podzim 2005jaro 2006podzim 2006jaro 2007podzim 2007jaro 2008podzim 2008Jaro 2009podzim 2009jaro 2010podzim 2010jaro 2011podzim 2011jaro 2012podzim 2012jaro 2013podzim 2013jaro 2014podzim 2014jaro 2015podzim 2015jaro 2016podzim 2016jaro 2017podzim 2017podzim 2018
FK Alej