Sezóna: jaro 2007
Liga: 4.DKolo: 10
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demoliční četa | 10 | 7 | 1 | 2 | 45:15 | 15 |
| 2 | Kliďas FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:19 | 14 |
| 3 | Deportivo FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 29:20 | 14 |
| 4. | GTL A | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:21 | 14 |
| 5. | Pražská legie | 10 | 6 | 0 | 4 | 32:23 | 12 |
| 6. | Inter Ohradní | 10 | 6 | 0 | 4 | 34:30 | 12 |
| 7. | Alkohol Tea FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:21 | 9 |
| 8. | Alej FK A | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:26 | 7 |
| 9. | Polnohospodár | 10 | 3 | 0 | 7 | 20:29 | 6 |
| 10. | Terron AC Bozi B | 10 | 3 | 0 | 7 | 26:38 | 6 |
| 11. | Bohemia Roztyly | 10 | 2 | 0 | 8 | 25:46 | 4 |
| 12. | Jawa Team | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:29 | 1 |
Výsledky kola
Terron AC Bozi B - Pražská legie 2000 1:2
Alej FK A - Polnohospodár Praha 2:1
Alkohol Tea FC - Kliďas FC 1:1
Bohemia Roztyly - Jawa Team 4:1
Demoliční četa - Inter Ohradní 6:0 k
Deportivo Estudiantil FC - GTL A 2:4
Všechny sezony
jaro 1999podzim 1999jaro 2000podzim 2000jaro 2001podzim 2001jaro 2002podzim 2002jaro 2003podzim 2003jaro 2004podzim 2004jaro 2005podzim 2005jaro 2006podzim 2006jaro 2007podzim 2007jaro 2008podzim 2008Jaro 2009podzim 2009jaro 2010podzim 2010jaro 2011podzim 2011jaro 2012podzim 2012jaro 2013podzim 2013jaro 2014podzim 2014jaro 2015podzim 2015jaro 2016podzim 2016jaro 2017podzim 2017podzim 2018
FK Alej