Sezóna: podzim 2008
Liga: 3.DKolo: 11
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Pankrác | 11 | 7 | 4 | 0 | 41:21 | 18 |
| 2 | Inter Ohradní | 11 | 8 | 0 | 3 | 37:17 | 16 |
| 3 | Horst 1.FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 39:28 | 13 |
| 4. | MTPCH | 11 | 5 | 2 | 4 | 25:22 | 12 |
| 5. | Samson Bonella A | 11 | 5 | 2 | 4 | 25:28 | 12 |
| 6. | Nikdo nikde | 11 | 5 | 2 | 4 | 42:30 | 10 |
| 7. | Botič FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 22:25 | 10 |
| 8. | Sokol Vysočany A | 11 | 4 | 2 | 5 | 29:30 | 10 |
| 9. | Alej FK A | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:28 | 9 |
| 10. | Terron AC Bozi B | 11 | 3 | 2 | 6 | 23:32 | 8 |
| 11. | Šrot FC | 11 | 1 | 4 | 6 | 21:35 | 6 |
| 12. | Oranjes 04 FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 18:44 | 6 |
Výsledky kola
Nikdo nikde - Terron AC Bozi B 4:5
Oranjes 04 FC - MTPCH 3:1
Samson Bonella A - Inter Ohradní 3:2
Sokol Vysočany A - Horst 1.FC 3:3
Sparta Pankrác - Botič FC 2:2
Šrot FC - Alej FK A 2:2
Všechny sezony
jaro 1999podzim 1999jaro 2000podzim 2000jaro 2001podzim 2001jaro 2002podzim 2002jaro 2003podzim 2003jaro 2004podzim 2004jaro 2005podzim 2005jaro 2006podzim 2006jaro 2007podzim 2007jaro 2008podzim 2008Jaro 2009podzim 2009jaro 2010podzim 2010jaro 2011podzim 2011jaro 2012podzim 2012jaro 2013podzim 2013jaro 2014podzim 2014jaro 2015podzim 2015jaro 2016podzim 2016jaro 2017podzim 2017podzim 2018
FK Alej