A tým - výsledky
Nej starty (historické)
| # | Hráč | Celkem startů |
|---|---|---|
| 1 | Kmínek | 504 |
| 2 | Karhan Petr | 477 |
| 3 | Kubík | 442 |
| 4. | Karhan Ivan | 412 |
| 5. | Pořízek | 387 |
| 6. | Hanzalius | 344 |
| 7. | Krůta | 320 |
| 8. | Beneš Petr | 294 |
| 9. | Karol | 286 |
| 10. | Karhan Michal | 276 |
| 11. | Malec | 254 |
| 12. | Beneš Pavel | 229 |
Nej střelci (historické)
| # | Hráč | Celkem gólů |
|---|---|---|
| 1 | Krix | 214 |
| 2 | Hanzalius | 174 |
| 3 | Pořízek | 152 |
| 4. | Karol | 105 |
| 5. | Beneš Petr | 104 |
| 6. | Karhan Petr | 103 |
| 7. | Beneš Pavel | 97 |
| 8. | Karhan Michal | 85 |
| 9. | Krůta | 76 |
| 10. | Kubík | 75 |
| 11. | Kehér | 67 |
| 12. | Kaňka | 64 |
Historické sezony
jaro 1999podzim 1999jaro 2000podzim 2000jaro 2001podzim 2001jaro 2002podzim 2002jaro 2003podzim 2003jaro 2004podzim 2004jaro 2005podzim 2005jaro 2006podzim 2006jaro 2007podzim 2007jaro 2008podzim 2008Jaro 2009podzim 2009jaro 2010podzim 2010jaro 2011podzim 2011jaro 2012podzim 2012jaro 2013podzim 2013jaro 2014podzim 2014jaro 2015podzim 2015jaro 2016podzim 2016jaro 2017podzim 2017podzim 2018
FK Alej